Brúiteoir Cón Hiodrálacha

Cur síos:
Roinntear brúiteoir cón aon-sorcóra i gcineál caighdeánach agus cineál ceann gearr a úsáidtear le haghaidh brúite meánach agus brúite mín faoi seach. Tá sé oiriúnach chun mianta agus carraigeacha de gach cineál a bhrú le cruas ard agus ró-mheánach. Tá buntáistí ag baint leis maidir le roghnúcháin éagsúla cuas, struchtúr cobhsaí agus strócanna coigeartaithe.
Déantar brúiteoirí cón hiodrálacha sorcóra aonair Sraith SH a mhonarú de réir líníocht bhunaidh Metso. De bharr dearadh na teilgin mar aon le comhpháirteanna ar ardchaighdeán is féidir an brúiteoir cón seo a dhéanamh chun feidhmíocht ardbhrúite a choinneáil sna dálaí is deacra.
Gné:
Feidhmíocht inseachanta agus Lúide teip
Ciallaíonn struchtúr 2.Simple níos lú páirteanna breise, cothabháil éasca
Cosaint luchtaithe agus lubrication maith
Éifeachtacht ard, cumas táirgthe 35% ~ 60% níos airde ná brúiteoir cón earraigh
Is féidir cruthanna éagsúla cuas a bhaint amach le haghaidh brúite mín má chuirtear cón cón seasta in áit
Laghdaíonn ábhar deiridh 6.Good quality, cion na ciúb agus gráin aonfhoirmeach, snáthaidí cloiche calóige a laghdú
7. Méid beathaithe i bhfad níos mó ná an brúiteoir cón traidisiúnta
Córas rialaithe PLC 8.Fully uathoibríoch
Mionsamhail | Cineál Cavity | Uasmhéid ionraoin beathaithe Méid (mm) | Oscailt Íosta Urscaoilte (mm) | Cumas (t / h) | Uaschumhacht suiteáilte (kw) |
SH420 | S1 Breise garbh | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2 Meánach garbh | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1 Fine | 135 | 10 | 45-130 | |
H2 Fíneáil mheánach | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3 Fíneáil bhreise | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1 Breise garbh | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2 Meánach garbh | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3 garbh breise | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1 Fine | 185 | 13 | 60-210 | |
H2 Fíneáil mheánach | 90 | 10 | 65-165 | ||
H3 Fíneáil bhreise | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1 Breise garbh | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2 Meánach garbh | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3 garbh breise | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1 Fine | 215 | 16 | 110-395 | |
H2 Fíneáil mheánach | 110 | 13 | 115-340 | ||
H3 Fíneáil bhreise | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1 Breise garbh | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2 Meánach garbh | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1 Fine | 275 | 16 | 170-665 | |
H2 Fíneáil mheánach | 135 | 16 | 190-505 | ||
H3 Fíneáil bhreise | 65 | 13 | 205-320 |
Clibeanna Te: crusher cón hiodrálach, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, ar díol








