Snáithín Pláta Tilted

Réamhrá Achomair
Tiúsóir domhantarraingthe sciodair deartha le pláta tílithe i limistéar dríodraithe Tá an gléas corraigh suiteáilte i lár tiúsóir pláta tílithe; tá an tonnchrith suiteáilte ar bhalla seachtrach an chóin chun an ramhrú a luathú agus an bhac a sheachaint.
Ar dtús, déantar an leacht mianraí a mheascadh go haonfhoirmeach agus ansin é a iompar isteach sa tiúsóir. Ar an dara dul síos, trí ghníomh fórsa comhtháite agus imtharraingthe, tá formhór na ró-shreabhadh ag cur thar maoil tríd an groove thar maoil. Cruthaíonn mionlach na ró-shreabhadh cioclón beag laistigh den limistéar socraithe agus ina dhiaidh sin tá siad comhbhrúite sa limistéar comhbhrúiteach. Mar thoradh air sin, tá gráinníní comhbhrúite ag an domhantarraingt agus ansin titeann siad síos, agus bogann leacht soiléir aníos. Faoi dheireadh, scaoiltear tiúchan ón bhfeadán faoi shreabhadh íochtarach.
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
Mionsamhail | Réimse Subsidence (m2) | Uimhir Hopper Cón | Fad (mm) | Leithead (mm) | Airde (mm) |
ZQN16 | 16 | 1 | 3690 | 1100 | 4360 |
ZQN31 | 31 | 1 | 3760 | 2460 | 4360 |
ZQN50 | 50 | 1 | 3690 | 3300 | 5260 |
ZQN63 | 63 | 1 | 5560 | 2460 | 5630 |
ZQN100 | 100 | 1 | 5560 | 3560 | 5500 |
ZQN125 | 125 | 1 | 5510 | 4400 | 5660 |
ZQN150 | 150 | 1 | 7710 | 3760 | 7890 |
ZQN200 | 200 | 1 | 7710 | 4880 | 8160 |
ZQN250 | 250 | 1 | 7710 | 6000 | 8500 |
ZQN300 | 300 | 1 | 8000 | 7020 | 7890 |
ZQN400 | 400 | 1 | 7710 | 9260 | 7890 |
ZQN500 | 500 | 1 | 7710 | 11500 | 8500 |
ZQN600 | 600 | 1 | 14880 | 7020 | 7890 |
ZQN800 | 800 | 1 | 14880 | 9260 | 8160 |
ZQN1000 | 1000 | 1、2、4 | 14880 | 11460 | 8500 |
ZQN2000 | 2000 | 4、8 | 14880 | 22920 | 8500 |
Clibeanna Te: tiúsóir pláta tilted, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, ar díol








